| 卒業年度 | 在籍人数 | 連絡可能な OB・OG | 電通MLへの 登録有無(※1) |
電通MLへの 登録有無(※2) |
|---|---|---|---|---|
| 28期(昭和55年卒業) | 3 | 3 | ○ | - |
| 29期(昭和56年卒業) | 1 | 0 | - | - |
| 30期(昭和57年卒業) | 5 | 2 | ○ | ○ |
| 31期(昭和58年卒業) | 4 | 2 | ○ | ○ |
| 32期(昭和59年卒業) | 5 | 2 | ○ | ○ |
| 33期(昭和60年卒業) | 5 | 3 | ○ | ○ |
| 34期(昭和61年卒業) | 4 | 1 | ○ | - |
| 35期(昭和62年卒業) | 2 | 1 | ○ | - |
| 36期(昭和63年卒業) | 3 | 1 | ○ | - |
| 37期(平成 元年卒業) | 1 | 0 | - | - |
| 38期(平成 2年卒業) | 4 | 3 | - | - |
| 39期(平成 3年卒業) | 1 | 1 | ○ | ○ |
| 40期(平成 4年卒業) | 4 | 1 | ○ | - |
| 41期(平成 5年卒業) | 4 | 4 | ○ | ○ |
| 42期(平成 6年卒業) | 2 | 2 | ○ | - |
| 43期(平成 7年卒業) | 2 | 1 | - | ○ |
| 44期(平成 8年卒業) | 1 | 0 | - | - |
| 45期(平成 9年卒業) | 6 | 2 | - | - |
| 46期(平成10年卒業) | 1 | 1 | ○ | - |
| 47期(平成11年卒業) | 6 | 0 | - | - |
| 48期(平成12年卒業) | ? | 0 | - | - |
| 49期(平成13年卒業) | ? | 0 | - | - |
宛てにて登録受付中。